За 9 месяцев рубль укрепил позиции в качестве средства хранения сбережений

Социологические опросы | 13 сентября 2022 года
Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в 2 раза чаще, чем в январе этого года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Хранить часть сбережений в рублях сейчас считают допустимым почти 2 из 3 россиян (65%), в долларах — 3 из 10, в евро — лишь каждый четвертый (24%). Женщины чаще демонстрируют приверженность отечественной валюте, мужчины — американской и европейской. С увеличением уровня дохода растет уровень доверия к рублю и доллару.

Выбирая из трех валют лучшую для хранения сбережений, практически каждый второй россиянин назвал рубль (47%). У доллара всего 11% поклонников, а у евро — лишь 3%.

Рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений сегодня один из наиболее высоких, лишь в 2014—2015 гг. отечественной валюте доверяло большее число россиян. Надежды на доллар и евро стремительно тают с января этого года, рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 374
Время проведения: 7—12 сентября 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в рублях?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—79999 от 80000
Да 65% 63% 67% 62% 65% 65% 62% 65% 71%
Нет 14% 18% 10% 14% 15% 14% 17% 13% 13%
Затрудняюсь ответить 21% 19% 23% 24% 20% 21% 21% 22% 16%

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в долларах?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—79999 от 80000
Да 30% 36% 22% 34% 25% 32% 27% 26% 32%
Нет 41% 40% 42% 33% 45% 40% 43% 44% 45%
Затрудняюсь ответить 29% 24% 36% 33% 30% 28% 30% 30% 23%

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в евро?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—79999 от 80000
Да 24% 27% 19% 23% 22% 26% 24% 24% 24%
Нет 46% 48% 45% 43% 48% 47% 42% 50% 54%
Затрудняюсь ответить 30% 25% 36% 34% 30% 27% 34% 26% 22%

Дата проведения опроса Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в данной валюте?», ответ «да»
Рубль Доллар Евро
Сентябрь 2022 65% 30% 24%
Июль 2022 57% 26% 21%
Март 2022 47% 33% 31%
Январь 2022 41% 46% 44%
Июнь 2020 48% 37% 31%
Январь 2020 55% 45% 43%
Январь 2018 66% 38% 32%
Декабрь 2016 63% 33% 27%
Август 2016 59% 32% 29%
Февраль 2016 53% 35% 34%
Ноябрь 2015 60% 29% 30%
Август 2015 59% 36% 35%
Май 2015 69% 29% 23%
Апрель 2015 69% 25% 21%
Январь 2015 54% 34% 30%
Октябрь 2014 61% 32% 35%
Июнь 2014 71% 25% 32%

Вопрос: «Как вы считаете, в какой валюте лучше всего хранить сбережения?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—79999 от 80000
В долларах 11% 14% 7% 14% 9% 12% 9% 12% 8%
В евро 3% 4% 3% 3% 3% 4% 6% 3% 3%
В рублях 47% 46% 50% 38% 53% 46% 50% 49% 50%
Другое 12% 15% 8% 19% 10% 12% 8% 7% 19%
Затрудняюсь ответить 27% 21% 32% 26% 25% 26% 27% 29% 20%

Даты проведения опроса Вариант ответа
В долларах В евро В рублях Другое Затрудняюсь ответить
Сентябрь 2022 11% 3% 47% 12% 27%
Июль 2022 12% 5% 43% 13% 27%
Март 2022 15% 8% 33% 16% 28%
Январь 2022 23% 15% 23% 15% 24%
Июнь 2020 20% 11% 33% 12% 24%
Январь 2020 22% 15% 46% 9% 8%
Август 2019 20% 15% 37% 11% 17%
Январь 2019 19% 13% 39% 9% 20%
Август 2018 21% 15% 33% 11% 20%
Январь 2018 14% 13% 39% 14% 20%
Декабрь 2016 16% 10% 46% 10% 18%
Август 2016 18% 11% 38% 11% 22%
Май 2016 15% 11% 38% 15% 21%
Февраль 2016 17% 11% 39% 12% 21%
Ноябрь 2015 16% 11% 45% 11% 17%
Август 2015 17% 13% 42% 11% 17%
Май 2015 10% 8% 53% 12% 17%
Апрель 2015 10% 8% 48% 17% 17%
Январь 2015 14% 10% 44% 14% 18%
Сентябрь 2014 12% 15% 43% 13% 17%
Июнь 2014 10% 13% 47% 13% 17%
Январь 2014 15% 23% 31% 14% 17%
Сентябрь 2013 15% 18% 32% 12% 23%
Июнь 2013 15% 15% 35% 14% 21%
Июнь 2012 16% 13% 36% 16% 19%
Ноябрь 2011 10% 17% 42% 15% 16%
Март 2011 8% 20% 37% 15% 20%
Апрель 2010 8% 14% 46% 14% 18%
Май 2009 5% 28% 32% 13% 22%
Август 2007 5% 27% 51% 10% 7%



Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.