11.01. Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, joulukuu (Nico Maunula p. 0295 513 526)
11.01. Ulkomaan meriliikenne 2020, marraskuu (Matti Kokkonen p. 0295 513 770)
11.01. Kauppalaivasto 2020, joulukuu (Matti Kokkonen p. 0295 513 770)
11.01. Kotimaan vesiliikenne 2020, marraskuu (Matti Kokkonen p. 0295 513 770)
12.01. Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, marraskuu (Hanna Björklund p. 0295 513 296)
14.01. Kuluttajahintaindeksi 2020, joulukuu (Kristiina Nieminen p. 0295 512 957)
14.01. Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu (Aki Niskanen p. 0295 512 657)
14.01. Palkkasummakuvaajat 2020, marraskuu (Heidi Myllylä p. 0295 513 473)
14.01. Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu (Suvi Kiema p. 0295 513 509)
15.01. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu (Heli Suonio p. 0295 512 481)
15.01. Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, marraskuu (Antti Kosunen p. 0295 513 613)
15.01. Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu (Maija Sappinen p. 0295 513 348)
15.01. Rakennuskustannusindeksi 2020, joulukuu (Liina Arhosalo p. 0295 513 612)
|